型號 | 粘度 | 外觀 | 水份 |
胺值 |
應用領域 |
DMP-30 | 160-260 | 琥珀色透明液體/無色液體 | ≤0.5 | 580-630 | 工業(yè)涂料,澆注,地坪,混凝土防護及膠黏劑等 |
芐基二甲胺 | 160-260 | 淡黃色透明液體 | ≤0.5 | 580-630 | 工業(yè)涂料,澆注,地坪,混凝土防護及膠黏劑等 |
KDM-3 | 160-260 | 淡黃色透明液體 | ≤0.5 | 780-820 | 工業(yè)涂料,澆注,地坪,混凝土防護及膠黏劑等 |
KDM-5 | 160-260 | 淡黃色透明液體 | ≤0.5 | 780-820 | 工業(yè)涂料,澆注,地坪,混凝土防護及膠黏劑等 |
KDM-7 | 100~150 | 淡黃色透明液體 | ≤0.5 | 470-490 | 工業(yè)涂料,澆注,地坪,混凝土防護及膠黏劑等 |
型號 | 粘度 | 外觀 | 水份 |
胺值 |
應用領域 |
ZHUR-200 | 白色粉末 | ||||
ZHUR-300 | 白色粉末 |
地址:湖南岳陽綠色化工產業(yè)園內
余經理:19807308296
李經理:17807309039
郵箱:yzl0730@163.com
座機:0730-8416225
傳真:0730-8418988
岳陽中展科技有限公司 版權所有(C)2021 網(wǎng)絡支持 中國化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛建站 著作權聲明 湘ICP備11016213號-1